| SELAS Pazar Sıralaması | |
| Türkiye | 1 |
| Dünya | 2 |
| SELAS Yıllık Son 5 Yıllık Ciro (Avustralya Doları) | |
| Türkiye | 480.000 AUD |
| Dünya | (+) 770.000 AUD |
| SELAS Uzmanlık (Sektörel) | |
| Otomotiv | ✓ |
| Dayanıklı Tüketim | ✓ |
| Eğlence | ✓ |
| Finansal Hizmetler | ✓ |
| Sağlık ve Güzellik Yardımları | ✓ |
| Oteller ve Otelcilik | |
| Bilgi Teknolojileri | ✓ |
| Medya | ✓ |
| Paketlenmiş Ürünler | ✓ |
| İlaç | ✓ |
| Telekomünikasyon | ✓ |
| Yardımcı Programlar | ✓ |
| B2B | ✓ |
| Çocuk Anketleri | ✓ |
| Veritabanı Hazırlığı | ✓ |
| Veri İşleme | ✓ |
| Yiyecek İçeceği | ✓ |
| İnternet | ✓ |
| Sosyal/Kamu Opsiyon Havuzları | ✓ |
| Tekstil | ✓ |
